对抗体可变区进行CDR和FR区域的标注;选择编号系统(IMGT, Chothia, Kabat, Martin)和标注方案(Chothia, Kabat, IMGT及Contact)。注意:Kabat编号方案与Contact定义方案不兼容。
Kabat定义方案:基于序列可变性(variability),使用最为广泛。
Chothia定义方案:基于结构loop区的位置。
Contact 定义方案:基于抗体复合物晶体结构数据,适用于亲和力改造。
| Loop | Kabat | AbM (Martin) | Chothia | Contact | IMGT |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L24--L34 | L24--L34 | L24--L34 | L30--L36 | L27--L32 |
| L2 | L50--L56 | L50--L56 | L50--L56 | L46--L55 | L50--L51 |
| L3 | L89--L97 | L89--L97 | L89--L97 | L89--L96 | L89--L97 |
| H1 | H31--H35B (Kabat编号) | H26--H35B | H26--H32..34 | H30--H35B | H26--H35B |
| H1 | H31--H35 (Chothia编号) | H26--H35 | H26--H32 | H30--H35 | H26--H33 |
| H2 | H50--H65 | H50--H58 | H52--H56 | H47--H58 | H51--H56 |
| H3 | H95--H102 | H95--H102 | H95--H102 | H93--H101 | H93--H102 |
注1:不同文献中的标注略有不同,特别是Chothia标注方案。
注2:除Contact标注方案使用Chothia或Martin编号方案外,其他标注方案可与各种编号方案兼容。
注3:CDR-H1的Chothia loop末端在使用Kabat编号时,根据loop长度不同位于H32至H34之间(取决于H35A和H35B的存在与否)。
👉 abYsis - Antibody Information
👉 IMGT编号系统